Trades
View AAI profile| Date | Price (GBX) | Volume | Value (GBP) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25, 16:28 | 0.2481 | 1,500,000 | 3,721.50 |
| 2025-11-25, 16:13 | 0.31 | 3,000,000 | 9,300.00 |
| 2025-11-25, 16:11 | 0.295 | 10,000 | 29.50 |
| 2025-11-25, 16:04 | 0.251 | 15,191 | 38.13 |
| 2025-11-25, 16:01 | 0.264 | 2,500,000 | 6,600.00 |
| 2025-11-25, 15:32 | 0.25 | 5,000,000 | 12,500.00 |
| 2025-11-25, 15:13 | 0.30 | 100 | 0.30 |
| 2025-11-25, 15:10 | 0.264 | 580,277 | 1,531.93 |
| 2025-11-25, 15:04 | 0.30 | 100 | 0.30 |
| 2025-11-25, 15:02 | 0.2611 | 71,428 | 186.50 |
| 2025-11-25, 12:37 | 0.30 | 5,000 | 15.00 |
| 2025-11-25, 12:36 | 0.299 | 55,000 | 164.45 |
| 2025-11-25, 12:23 | 0.2888 | 1,000,000 | 2,888.00 |
| 2025-11-25, 12:20 | 0.2888 | 250,000 | 722.00 |
| 2025-11-25, 12:11 | 0.30 | 70,000 | 210.00 |
| 2025-11-25, 12:09 | 0.31 | 2,437,500 | 7,556.25 |
| 2025-11-25, 11:55 | 0.35 | 100,000 | 350.00 |
| 2025-11-25, 11:55 | 0.35 | 100,000 | 350.00 |
| 2025-11-25, 11:22 | 0.351 | 378,367 | 1,328.07 |
| 2025-11-25, 10:42 | 0.315 | 3,700,000 | 11,655.00 |
| 2025-11-25, 10:02 | 0.365 | 26,672 | 97.35 |
| 2025-11-25, 09:48 | 0.3865 | 90,000 | 347.85 |
| 2025-11-25, 08:01 | 0.365 | 9,500 | 34.68 |
| 2025-11-25, 08:00 | 0.3865 | 100,000 | 386.50 |
| 2025-11-24, 14:45 | 0.387 | 500,000 | 1,935.00 |
| 2025-11-24, 14:38 | 0.40 | 472,500 | 1,890.00 |
| 2025-11-24, 14:36 | 0.362 | 1,000,000 | 3,620.00 |
| 2025-11-24, 11:24 | 0.43 | 19,123 | 82.23 |
| 2025-11-24, 11:22 | 0.352 | 500,000 | 1,760.00 |
| 2025-11-24, 11:22 | 0.3622 | 1,000,000 | 3,622.00 |
| 2025-11-24, 11:18 | 0.433 | 60,000 | 259.80 |
| 2025-11-24, 09:23 | 0.4345 | 250,000 | 1,086.25 |
| 2025-11-24, 09:09 | 0.395 | 200,000 | 790.00 |
| 2025-11-24, 08:29 | 0.38 | 400,000 | 1,520.00 |
| 2025-11-24, 08:10 | 0.36 | 9,500 | 34.20 |
| 2025-11-24, 08:00 | 0.40 | 1,250 | 5.00 |
| 2025-11-24, 08:00 | 0.36 | 12,222 | 44.00 |
| 2025-11-24, 08:00 | 0.36 | 26,394 | 95.02 |
| 2025-11-24, 08:00 | 0.34 | 176,470 | 600.00 |
| 2025-11-24, 08:00 | 0.34 | 60,591 | 206.01 |
| 2025-11-21, 16:28 | 0.40 | 777 | 3.11 |
| 2025-11-21, 16:26 | 0.34 | 607,143 | 2,064.29 |
| 2025-11-21, 16:20 | 0.3444 | 10,000 | 34.44 |
| 2025-11-21, 16:19 | 0.277 | 495,905 | 1,373.66 |
| 2025-11-21, 16:13 | 0.40 | 375 | 1.50 |
| 2025-11-21, 16:12 | 0.32 | 700,000 | 2,240.00 |
| 2025-11-21, 16:10 | 0.32 | 400,000 | 1,280.00 |
| 2025-11-21, 16:09 | 0.27111 | 13,428 | 36.40 |
| 2025-11-21, 15:57 | 0.299 | 120,494 | 360.28 |
| 2025-11-21, 15:55 | 0.2831 | 1,000,000 | 2,831.00 |
| 2025-11-21, 15:33 | 0.29 | 1,000,000 | 2,900.00 |
| 2025-11-21, 15:31 | 0.2699 | 1,569,097 | 4,234.99 |
| 2025-11-21, 15:20 | 0.2831 | 500,000 | 1,415.50 |
| 2025-11-21, 15:19 | 0.30222 | 500,000 | 1,511.10 |
| 2025-11-21, 15:17 | 0.3444 | 142,857 | 492.00 |
| 2025-11-21, 14:59 | 0.3262 | 425,000 | 1,386.35 |
| 2025-11-21, 14:57 | 0.309 | 1,500,000 | 4,635.00 |
| 2025-11-21, 14:55 | 0.30 | 70,000 | 210.00 |
| 2025-11-21, 14:55 | 0.2811 | 500,000 | 1,405.50 |
| 2025-11-21, 14:40 | 0.30 | 1 | 0.00 |
| 2025-11-21, 14:31 | 0.36 | 1 | 0.00 |
| 2025-11-21, 13:58 | 0.28 | 500,000 | 1,400.00 |
| 2025-11-21, 13:51 | 0.337 | 152,500 | 513.92 |
| 2025-11-21, 13:46 | 0.34 | 1,000,000 | 3,400.00 |
| 2025-11-21, 13:45 | 0.3025 | 833,334 | 2,520.84 |
| 2025-11-21, 13:45 | 0.3177 | 435,666 | 1,384.11 |
| 2025-11-21, 13:44 | 0.3199 | 454,545 | 1,454.09 |
| 2025-11-21, 13:35 | 0.3199 | 1,000,000 | 3,199.00 |
| 2025-11-21, 13:34 | 0.3175 | 13,500 | 42.86 |
| 2025-11-21, 13:07 | 0.35 | 1,000,000 | 3,500.00 |
| 2025-11-21, 12:50 | 0.3156 | 220,000 | 694.32 |
| 2025-11-21, 12:43 | 0.37 | 569,097 | 2,105.66 |
| 2025-11-21, 12:41 | 0.34 | 1,000,000 | 3,400.00 |
| 2025-11-21, 12:21 | 0.31 | 1,500,000 | 4,650.00 |
| 2025-11-21, 12:12 | 0.3056 | 1,000,000 | 3,056.00 |
| 2025-11-21, 12:11 | 0.3318 | 1,000,000 | 3,318.00 |
| 2025-11-21, 12:09 | 0.31 | 1,000,000 | 3,100.00 |
| 2025-11-21, 12:08 | 0.29875 | 1,000,000 | 2,987.50 |
| 2025-11-21, 12:05 | 0.25 | 500,000 | 1,250.00 |
| 2025-11-21, 12:05 | 0.261 | 1,250,000 | 3,262.50 |
| 2025-11-21, 12:02 | 0.3345 | 13,428 | 44.92 |
| 2025-11-21, 12:01 | 0.25 | 70,000 | 175.00 |
| 2025-11-21, 12:01 | 0.25 | 70,000 | 175.00 |
| 2025-11-21, 12:00 | 0.2975 | 1,000,000 | 2,975.00 |
| 2025-11-21, 11:59 | 0.28 | 1,000,000 | 2,800.00 |
| 2025-11-21, 11:57 | 0.28 | 1,000,000 | 2,800.00 |
| 2025-11-21, 11:53 | 0.2675 | 1,000,000 | 2,675.00 |
| 2025-11-21, 11:30 | 0.2345 | 1,000,000 | 2,345.00 |
| 2025-11-21, 11:29 | 0.195 | 2,000,000 | 3,900.00 |
| 2025-11-21, 11:16 | 0.22 | 1,250,000 | 2,750.00 |
| 2025-11-21, 11:15 | 0.20 | 500,000 | 1,000.00 |
| 2025-11-21, 11:13 | 0.19675 | 150,000 | 295.13 |
| 2025-11-21, 11:12 | 0.198 | 500,000 | 990.00 |
| 2025-11-21, 10:54 | 0.20 | 1,000 | 2.00 |
| 2025-11-21, 10:53 | 0.179 | 280,000 | 501.20 |
| 2025-11-21, 10:28 | 0.179 | 277,777 | 497.22 |
| 2025-11-21, 09:00 | 0.18 | 70,000 | 126.00 |
| 2025-11-21, 08:59 | 0.19 | 4,000,000 | 7,600.00 |
| 2025-11-21, 08:59 | 0.165 | 700,000 | 1,155.00 |
| 2025-11-21, 08:14 | 0.19 | 500,000 | 950.00 |
| 2025-11-21, 08:13 | 0.181 | 337,594 | 611.05 |
| 2025-11-20, 13:07 | 0.205 | 250,000 | 512.50 |
| 2025-11-20, 12:21 | 0.2077 | 10,000 | 20.77 |
| 2025-11-20, 10:44 | 0.1808 | 955,185 | 1,726.97 |
| 2025-11-20, 10:13 | 0.209 | 454,545 | 950.00 |
| 2025-11-20, 09:49 | 0.20 | 500,000 | 1,000.00 |
| 2025-11-20, 09:45 | 0.1966 | 529,506 | 1,041.01 |
| 2025-11-20, 09:16 | 0.19 | 1,000,000 | 1,900.00 |
| 2025-11-20, 08:44 | 0.18 | 1 | 0.00 |
| 2025-11-20, 08:26 | 0.1775 | 2,371,816 | 4,209.97 |
| 2025-11-20, 08:12 | 0.20 | 324,741 | 649.48 |
| 2025-11-19, 16:28 | 0.22 | 22 | 0.05 |
| 2025-11-19, 16:09 | 0.2183 | 914,342 | 1,996.01 |
| 2025-11-19, 16:07 | 0.215 | 140,000 | 301.00 |
| 2025-11-19, 15:53 | 0.218 | 10,000 | 21.80 |
| 2025-11-19, 15:33 | 0.2014 | 500,000 | 1,007.00 |
| 2025-11-19, 15:29 | 0.203 | 1,000,000 | 2,030.00 |
| 2025-11-19, 15:26 | 0.2075 | 1,000,000 | 2,075.00 |
| 2025-11-19, 15:24 | 0.2255 | 500,000 | 1,127.50 |
| 2025-11-19, 15:14 | 0.225 | 300,000 | 675.00 |
| 2025-11-19, 15:13 | 0.24 | 1,000,000 | 2,400.00 |
| 2025-11-19, 15:10 | 0.22 | 319,023 | 701.85 |
| 2025-11-19, 15:08 | 0.215 | 147,058 | 316.17 |
| 2025-11-19, 14:26 | 0.28 | 142,857 | 400.00 |
| 2025-11-19, 14:15 | 0.262 | 600,000 | 1,572.00 |
| 2025-11-19, 14:07 | 0.2888 | 250,000 | 722.00 |
| 2025-11-19, 13:57 | 0.29 | 350,000 | 1,015.00 |
| 2025-11-19, 13:56 | 0.2966 | 50,000 | 148.30 |
| 2025-11-19, 13:56 | 0.21 | 16,000,000 | 33,600.00 |
| 2025-11-19, 13:53 | 0.297 | 700,000 | 2,079.00 |
| 2025-11-19, 13:53 | 0.2845 | 250,000 | 711.25 |
| 2025-11-19, 13:53 | 0.2888 | 344,878 | 996.01 |
| 2025-11-19, 13:52 | 0.25 | 202,686 | 506.72 |
| 2025-11-19, 13:52 | 0.25 | 500,000 | 1,250.00 |
| 2025-11-19, 13:51 | 0.2495 | 1,000,000 | 2,495.00 |
| 2025-11-19, 13:50 | 0.245 | 250,000 | 612.50 |
| 2025-11-19, 13:49 | 0.2175 | 574,500 | 1,249.54 |
| 2025-11-19, 13:41 | 0.25 | 250,000 | 625.00 |
| 2025-11-19, 13:37 | 0.25 | 500,000 | 1,250.00 |
| 2025-11-19, 13:34 | 0.24975 | 619,023 | 1,546.01 |
| 2025-11-19, 13:34 | 0.2425 | 500,000 | 1,212.50 |
| 2025-11-19, 13:33 | 0.2325 | 1,000,000 | 2,325.00 |
| 2025-11-19, 13:30 | 0.2345 | 250,000 | 586.25 |
| 2025-11-19, 13:27 | 0.2345 | 150,000 | 351.75 |
| 2025-11-19, 13:23 | 0.22 | 100,000 | 220.00 |
| 2025-11-19, 13:09 | 0.22 | 250,000 | 550.00 |
| 2025-11-19, 12:51 | 0.2196 | 46,150 | 101.35 |
| 2025-11-19, 12:46 | 0.20 | 100,000 | 200.00 |
| 2025-11-19, 12:45 | 0.2041 | 574,500 | 1,172.55 |
| 2025-11-19, 12:44 | 0.20 | 600,000 | 1,200.00 |
| 2025-11-19, 12:40 | 0.1988 | 1,000,000 | 1,988.00 |
| 2025-11-19, 12:25 | 0.1988 | 1,003,018 | 1,994.00 |
| 2025-11-19, 12:06 | 0.18111 | 300,000 | 543.33 |
| 2025-11-19, 12:06 | 0.18111 | 200,000 | 362.22 |
| 2025-11-19, 11:36 | 0.197 | 100,000 | 197.00 |
| 2025-11-19, 11:25 | 0.197 | 5,500 | 10.84 |
| 2025-11-19, 11:21 | 0.197 | 750,000 | 1,477.50 |
| 2025-11-19, 11:15 | 0.19 | 2,000,000 | 3,800.00 |
| 2025-11-19, 10:32 | 0.181 | 496,362 | 898.42 |
| 2025-11-19, 08:53 | 0.181 | 46,437 | 84.05 |
| 2025-11-19, 08:00 | 0.1875 | 50,133 | 94.00 |
| 2025-11-19, 08:00 | 0.18 | 100,000 | 180.00 |
| 2025-11-18, 16:29 | 0.1875 | 120,000 | 225.00 |
| 2025-11-18, 16:26 | 0.1975 | 100,000 | 197.50 |
| 2025-11-18, 16:25 | 0.15 | 2,500,000 | 3,750.00 |
| 2025-11-18, 16:25 | 0.15 | 2,500,000 | 3,750.00 |
| 2025-11-18, 15:46 | 0.20 | 3,005 | 6.01 |
| 2025-11-18, 15:33 | 0.199 | 100,000 | 199.00 |
| 2025-11-18, 15:33 | 0.20 | 500,000 | 1,000.00 |
| 2025-11-18, 15:29 | 0.20 | 1,000,000 | 2,000.00 |
| 2025-11-18, 15:29 | 0.20 | 250,000 | 500.00 |
| 2025-11-18, 15:28 | 0.20 | 250,000 | 500.00 |
| 2025-11-18, 14:57 | 0.235 | 6,000 | 14.10 |
| 2025-11-18, 14:50 | 0.25 | 2,000 | 5.00 |
| 2025-11-18, 13:23 | 0.25 | 100 | 0.25 |
| 2025-11-18, 13:23 | 0.22 | 500,000 | 1,100.00 |
| 2025-11-18, 13:22 | 0.2196 | 50,000 | 109.80 |
| 2025-11-18, 13:08 | 0.22 | 225,459 | 496.01 |
| 2025-11-18, 13:03 | 0.21 | 500,000 | 1,050.00 |
| 2025-11-18, 12:57 | 0.21 | 500,000 | 1,050.00 |
| 2025-11-18, 12:56 | 0.21 | 1 | 0.00 |
| 2025-11-18, 12:53 | 0.21 | 1 | 0.00 |
| 2025-11-18, 12:48 | 0.21 | 5 | 0.01 |
| 2025-11-18, 12:41 | 0.21 | 250,000 | 525.00 |
| 2025-11-18, 12:35 | 0.22 | 1,000,000 | 2,200.00 |
| 2025-11-18, 12:10 | 0.22 | 455,909 | 1,003.00 |
| 2025-11-18, 11:48 | 0.25 | 70,000 | 175.00 |
| 2025-11-18, 11:34 | 0.2725 | 1,000 | 2.73 |
| 2025-11-18, 11:34 | 0.30 | 3,333 | 10.00 |
| 2025-11-18, 11:34 | 0.2725 | 8,666 | 23.61 |
| 2025-11-18, 11:33 | 0.2755 | 250,000 | 688.75 |
| 2025-11-18, 11:32 | 0.2755 | 220,000 | 606.10 |
| 2025-11-18, 11:18 | 0.2655 | 131,826 | 350.00 |
| 2025-11-18, 11:17 | 0.2655 | 137,466 | 364.97 |
| 2025-11-18, 10:07 | 0.2775 | 130,000 | 360.75 |
| 2025-11-18, 10:06 | 0.28 | 750,000 | 2,100.00 |
| 2025-11-18, 08:20 | 0.282 | 303,549 | 856.01 |
| 2025-11-18, 08:20 | 0.282 | 19,666 | 55.46 |
| 2025-11-18, 08:19 | 0.2625 | 228,000 | 598.50 |
| 2025-11-18, 08:19 | 0.2835 | 353,666 | 1,002.64 |
| 2025-11-18, 08:19 | 0.28345 | 166,666 | 472.41 |
| 2025-11-18, 08:18 | 0.284 | 166,666 | 473.33 |
| 2025-11-18, 08:17 | 0.26345 | 833,333 | 2,195.42 |
| 2025-11-18, 08:16 | 0.26345 | 173,091 | 456.01 |
| 2025-11-18, 08:15 | 0.251 | 50,000 | 125.50 |
| 2025-11-18, 08:14 | 0.265 | 1,000,000 | 2,650.00 |
| 2025-11-18, 08:12 | 0.30 | 666 | 2.00 |
| 2025-11-18, 08:11 | 0.27 | 7,000 | 18.90 |
| 2025-11-18, 08:11 | 0.27 | 368,892 | 996.01 |
| 2025-11-18, 08:11 | 0.2715 | 72,666 | 197.29 |
| 2025-11-18, 08:07 | 0.2733 | 291,258 | 796.01 |
| 2025-11-18, 08:07 | 0.2745 | 125,000 | 343.13 |
| 2025-11-18, 08:07 | 0.2745 | 9,475 | 26.01 |
| 2025-11-18, 08:05 | 0.251 | 100,000 | 251.00 |
| 2025-11-18, 08:04 | 0.2822 | 833,333 | 2,351.67 |
| 2025-11-18, 08:03 | 0.251 | 100,000 | 251.00 |
| 2025-11-18, 08:03 | 0.2845 | 102,333 | 291.14 |
| 2025-11-18, 08:02 | 0.2845 | 14,000 | 39.83 |
| 2025-11-18, 08:02 | 0.29 | 333,333 | 966.67 |
| 2025-11-18, 08:02 | 0.267 | 118,666 | 316.84 |
| 2025-11-18, 08:01 | 0.2577 | 250,000 | 644.25 |
| 2025-11-18, 08:01 | 0.247 | 146,400 | 361.61 |
| 2025-11-18, 08:00 | 0.22 | 909 | 2.00 |
| 2025-11-18, 08:00 | 0.2196 | 50,000 | 109.80 |
| 2025-11-18, 08:00 | 0.2277 | 250,000 | 569.25 |
| 2025-11-18, 08:00 | 0.2196 | 10,000 | 21.96 |
| 2025-11-18, 07:34 | 0.22 | 250,000 | 550.00 |
| 2025-11-17, 16:23 | 0.22 | 25,000 | 55.00 |
| 2025-11-17, 14:18 | 0.2133 | 234,411 | 500.00 |
| 2025-11-17, 12:51 | 0.22 | 1,363 | 3.00 |
| 2025-11-17, 12:40 | 0.2014 | 116,047 | 233.72 |
| 2025-11-17, 12:02 | 0.22 | 100,000 | 220.00 |
| 2025-11-17, 11:37 | 0.215 | 837,905 | 1,801.50 |
| 2025-11-17, 10:41 | 0.25 | 1,584,948 | 3,962.37 |
| 2025-11-17, 10:34 | 0.2745 | 100,000 | 274.50 |
| 2025-11-17, 08:06 | 0.2575 | 967,752 | 2,491.96 |
| 2025-11-17, 08:03 | 0.26 | 1,100,000 | 2,860.00 |
| 2025-11-17, 08:03 | 0.251 | 1,000,000 | 2,510.00 |
| 2025-11-17, 08:00 | 0.3245 | 28,967 | 94.00 |
| 2025-11-17, 08:00 | 0.335 | 4,179 | 14.00 |
| 2025-11-14, 16:19 | 0.294 | 300,000 | 882.00 |
| 2025-11-14, 16:10 | 0.2933 | 120,000 | 351.96 |
| 2025-11-14, 12:31 | 0.294 | 15,306 | 45.00 |
| 2025-11-13, 16:08 | 0.295 | 1 | 0.00 |
| 2025-11-13, 15:14 | 0.295 | 1 | 0.00 |
| 2025-11-13, 14:38 | 0.295 | 1 | 0.00 |
| 2025-11-13, 14:31 | 0.295 | 1 | 0.00 |
| 2025-11-13, 14:16 | 0.26 | 28,000 | 72.80 |
| 2025-11-13, 14:15 | 0.26 | 50,000 | 130.00 |
| 2025-11-13, 14:11 | 0.294 | 166,666 | 490.00 |
| 2025-11-13, 14:01 | 0.27 | 92,000 | 248.40 |
| 2025-11-13, 13:39 | 0.25 | 100,000 | 250.00 |
| 2025-11-13, 12:59 | 0.2495 | 100,000 | 249.50 |
| 2025-11-13, 12:55 | 0.2495 | 26,800 | 66.87 |
| 2025-11-13, 12:32 | 0.20 | 320 | 0.64 |
| 2025-11-13, 11:52 | 0.30 | 105 | 0.32 |
| 2025-11-13, 11:28 | 0.30 | 20 | 0.06 |
| 2025-11-13, 11:27 | 0.30 | 400 | 1.20 |
| 2025-11-13, 10:47 | 0.255 | 144,041 | 367.30 |
| 2025-11-13, 10:45 | 0.255 | 139,504 | 355.74 |
| 2025-11-13, 10:31 | 0.2675 | 1,500,000 | 4,012.50 |
| 2025-11-13, 10:05 | 0.3475 | 92,476 | 321.35 |
| 2025-11-13, 08:27 | 0.30 | 110,000 | 330.00 |
| 2025-11-12, 16:24 | 0.35 | 100,000 | 350.00 |
| 2025-11-12, 16:24 | 0.35 | 100,000 | 350.00 |
| 2025-11-12, 15:57 | 0.37 | 50,000 | 185.00 |
| 2025-11-12, 15:56 | 0.35 | 70,000 | 245.00 |
| 2025-11-12, 15:56 | 0.315 | 1,000,000 | 3,150.00 |
| 2025-11-12, 15:34 | 0.355 | 500,000 | 1,775.00 |
| 2025-11-12, 13:52 | 0.3675 | 2,000,000 | 7,350.00 |
| 2025-11-12, 11:13 | 0.35 | 26,764 | 93.67 |
| 2025-11-12, 10:42 | 0.373 | 75,000 | 279.75 |
| 2025-11-12, 10:41 | 0.3777 | 38,125 | 144.00 |
| 2025-11-12, 10:06 | 0.40 | 2,000 | 8.00 |
| 2025-11-12, 08:59 | 0.38 | 80,000 | 304.00 |
| 2025-11-12, 08:24 | 0.352 | 90,818 | 319.68 |
| 2025-11-12, 08:19 | 0.40 | 150,000 | 600.00 |
| 2025-11-11, 14:18 | 0.387 | 150,000 | 580.50 |
| 2025-11-11, 13:39 | 0.3888 | 205,761 | 800.00 |
| 2025-11-11, 13:05 | 0.37287 | 312,500 | 1,165.22 |
| 2025-11-11, 12:53 | 0.35 | 1,000,000 | 3,500.00 |
| 2025-11-11, 12:53 | 0.30 | 2,000,000 | 6,000.00 |
| 2025-11-11, 12:28 | 0.35 | 257,142 | 900.00 |
| 2025-11-11, 12:22 | 0.3425 | 500,000 | 1,712.50 |
| 2025-11-11, 12:21 | 0.30 | 1,000,000 | 3,000.00 |
| 2025-11-11, 12:21 | 0.345 | 500,000 | 1,725.00 |
| 2025-11-11, 12:02 | 0.333 | 1,000,000 | 3,330.00 |
| 2025-11-11, 12:01 | 0.275 | 1,000,000 | 2,750.00 |
| 2025-11-11, 11:59 | 0.30 | 850,000 | 2,550.00 |
| 2025-11-11, 11:57 | 0.30 | 1,000 | 3.00 |
| 2025-11-11, 11:40 | 0.25 | 82,000 | 205.00 |
| 2025-11-11, 11:36 | 0.2755 | 650,000 | 1,790.75 |
| 2025-11-11, 11:26 | 0.30 | 168,000 | 504.00 |
| 2025-11-11, 11:24 | 0.3175 | 250,000 | 793.75 |
| 2025-11-11, 10:50 | 0.386 | 35,753 | 138.01 |
| 2025-11-11, 10:23 | 0.3175 | 24,784 | 78.69 |
| 2025-11-11, 10:20 | 0.3525 | 250,000 | 881.25 |
| 2025-11-11, 10:18 | 0.38645 | 37,257 | 143.98 |
| 2025-11-11, 09:55 | 0.351 | 100,000 | 351.00 |
| 2025-11-11, 09:44 | 0.40 | 70,000 | 280.00 |
| 2025-11-11, 09:44 | 0.336 | 1,000,000 | 3,360.00 |
| 2025-11-11, 09:36 | 0.405 | 100,000 | 405.00 |
| 2025-11-11, 09:36 | 0.405 | 250,000 | 1,012.50 |
| 2025-11-11, 09:35 | 0.426 | 500,000 | 2,130.00 |
| 2025-11-11, 09:29 | 0.426 | 81,223 | 346.01 |
| 2025-11-11, 09:24 | 0.4025 | 100,000 | 402.50 |
| 2025-11-11, 09:20 | 0.41 | 500,000 | 2,050.00 |
| 2025-11-11, 09:13 | 0.3825 | 100,000 | 382.50 |
| 2025-11-11, 09:10 | 0.38 | 749,978 | 2,849.92 |
| 2025-11-11, 09:03 | 0.4345 | 153,816 | 668.33 |
| 2025-11-11, 09:01 | 0.3755 | 250,000 | 938.75 |
| 2025-11-11, 08:59 | 0.35 | 70,000 | 245.00 |
| 2025-11-11, 08:58 | 0.32 | 250,000 | 800.00 |
| 2025-11-11, 08:57 | 0.45 | 1,000,000 | 4,500.00 |
| 2025-11-11, 08:54 | 0.35 | 200 | 0.70 |
| 2025-11-11, 08:53 | 0.32 | 71,428 | 228.57 |
| 2025-11-11, 08:53 | 0.35 | 786 | 2.75 |
| 2025-11-11, 08:52 | 0.318 | 71,265 | 226.62 |
| 2025-11-11, 08:51 | 0.318 | 26,524 | 84.35 |
| 2025-11-11, 08:47 | 0.35 | 200,000 | 700.00 |
| 2025-11-11, 08:44 | 0.365 | 200,000 | 730.00 |
| 2025-11-11, 08:40 | 0.4075 | 357,929 | 1,458.56 |
| 2025-11-11, 08:38 | 0.4075 | 250,000 | 1,018.75 |
| 2025-11-11, 08:35 | 0.45 | 786 | 3.54 |
| 2025-11-11, 08:33 | 0.418 | 111,111 | 464.44 |
| 2025-11-11, 08:31 | 0.45 | 1,000 | 4.50 |
| 2025-11-11, 08:30 | 0.40 | 500,000 | 2,000.00 |
| 2025-11-11, 08:30 | 0.40 | 250,000 | 1,000.00 |
| 2025-11-11, 08:29 | 0.4175 | 365,177 | 1,524.61 |
| 2025-11-11, 08:28 | 0.428 | 250,000 | 1,070.00 |
| 2025-11-11, 08:28 | 0.428 | 250,000 | 1,070.00 |
| 2025-11-11, 08:28 | 0.435 | 300,000 | 1,305.00 |
| 2025-11-11, 08:27 | 0.427 | 250,000 | 1,067.50 |
| 2025-11-11, 08:27 | 0.425 | 25,000 | 106.25 |
| 2025-11-11, 08:27 | 0.435 | 250,000 | 1,087.50 |
| 2025-11-11, 08:27 | 0.435 | 182,128 | 792.26 |
| 2025-11-11, 08:26 | 0.5175 | 10,000 | 51.75 |
| 2025-11-11, 08:26 | 0.5175 | 250,000 | 1,293.75 |
| 2025-11-11, 08:25 | 0.525 | 500,000 | 2,625.00 |
| 2025-11-11, 08:25 | 0.52 | 75,000 | 390.00 |
| 2025-11-11, 08:25 | 0.60 | 65,227 | 391.36 |
| 2025-11-11, 08:24 | 0.60 | 500,000 | 3,000.00 |
| 2025-11-11, 08:23 | 0.70 | 37,947 | 265.63 |
| 2025-11-11, 08:23 | 0.65 | 350,000 | 2,275.00 |
| 2025-11-11, 08:22 | 0.70 | 500,000 | 3,500.00 |
| 2025-11-11, 08:00 | 0.7605 | 100,000 | 760.50 |
| 2025-11-11, 08:00 | 0.71 | 1,000,000 | 7,100.00 |
| 2025-11-11, 08:00 | 0.765 | 900,000 | 6,885.00 |
| 2025-11-10, 15:44 | 0.79 | 10,000 | 79.00 |
| 2025-11-10, 11:26 | 0.798 | 500,000 | 3,990.00 |
| 2025-11-10, 11:13 | 0.799 | 25,000 | 199.75 |
| 2025-11-10, 10:17 | 0.78 | 100,000 | 780.00 |
| 2025-11-10, 10:16 | 0.7794 | 100,000 | 779.40 |
| 2025-11-10, 10:00 | 0.778 | 150,000 | 1,167.00 |
| 2025-11-10, 09:43 | 0.755 | 122,369 | 923.89 |
| 2025-11-10, 09:42 | 0.76266 | 115,000 | 877.06 |
| 2025-11-10, 09:29 | 0.76266 | 90,909 | 693.33 |
| 2025-11-10, 08:04 | 0.80 | 250,000 | 2,000.00 |
| 2025-11-10, 08:04 | 0.80 | 250,000 | 2,000.00 |
| 2025-11-10, 08:04 | 0.80 | 200,000 | 1,600.00 |
| 2025-11-07, 16:20 | 0.80 | 250,000 | 2,000.00 |
| 2025-11-07, 16:08 | 0.801 | 48,112 | 385.38 |
| 2025-11-07, 14:45 | 0.80 | 3,000 | 24.00 |
| 2025-11-07, 11:54 | 0.84 | 60,000 | 504.00 |
| 2025-11-07, 11:19 | 0.805 | 225,000 | 1,811.25 |
| 2025-11-07, 10:59 | 0.835 | 500,000 | 4,175.00 |
| 2025-11-07, 08:55 | 0.8398 | 300,000 | 2,519.40 |
| 2025-11-07, 08:00 | 0.8166 | 85,877 | 701.27 |
| 2025-11-07, 08:00 | 0.84 | 7,438 | 62.48 |
| 2025-11-06, 16:05 | 0.84 | 75,000 | 630.00 |
| 2025-11-06, 14:58 | 0.84 | 54,501 | 457.81 |
| 2025-11-06, 11:41 | 0.85 | 85,000 | 722.50 |
| 2025-11-06, 11:41 | 0.861 | 85,000 | 731.85 |
| 2025-11-06, 11:37 | 0.90 | 75,000 | 675.00 |
| 2025-11-06, 11:12 | 0.90 | 111,111 | 1,000.00 |
| 2025-11-06, 10:37 | 0.88 | 169,432 | 1,491.00 |
| 2025-11-06, 10:24 | 0.81888 | 200,000 | 1,637.76 |
| 2025-11-06, 10:23 | 0.83 | 99,400 | 825.02 |
| 2025-11-06, 10:22 | 0.8744 | 228,271 | 1,996.00 |
| 2025-11-06, 10:21 | 0.85 | 100,000 | 850.00 |
| 2025-11-06, 10:21 | 0.85 | 100,000 | 850.00 |
| 2025-11-06, 10:20 | 0.8175 | 200,000 | 1,635.00 |
| 2025-11-06, 10:19 | 0.86 | 75,000 | 645.00 |
| 2025-11-06, 10:09 | 0.90 | 100,000 | 900.00 |
| 2025-11-06, 09:46 | 0.90 | 250,000 | 2,250.00 |
| 2025-11-06, 09:03 | 0.935 | 200,000 | 1,870.00 |
| 2025-11-06, 08:58 | 0.901 | 99,999 | 900.99 |
| 2025-11-06, 08:55 | 0.901 | 75,000 | 675.75 |
| 2025-11-06, 08:53 | 0.901 | 12,000 | 108.12 |
| 2025-11-06, 08:23 | 0.93 | 1,000,000 | 9,300.00 |
| 2025-11-06, 08:13 | 0.965 | 500,000 | 4,825.00 |
| 2025-11-06, 08:00 | 1.06 | 9,057 | 96.00 |
| 2025-11-05, 12:03 | 1.00 | 199,400 | 1,994.00 |
| 2025-11-05, 09:54 | 0.96 | 500,000 | 4,800.00 |
